Tables de nos Ancêtres Aunis et Saintonge Généalogie Charente-Maritime

Admin....Connecté : - Vous déconnecter - Livre d'or - Nous écrire - Dernière mise à jour : 17/05/2008 Vous INSCRIRE N° W172002544


Recherches archives B.M.S CM
Agonnay à Royan
Sablonceaux à Yves
Table des Notaires
Possesseurs des actes de notaires
Communes
Noms des Communes Révolutionnaires
Communes Rattachées
Lieux-dits Charente-Martime
Codes INSEE 17
Liens utiles

SaintonGenealogie
Généalogie en SAINTONGE

Sites Généalogie
Groupes Généalogie
Tèl Mairies du 17
LiensAmis
Divers
Lecture des Chiffres
Papes
Rois & Présidents
Les Guillotinés du 17
Equipe du site
Cagouilles Fauves

Communes - Codes INSEE par codes

Codes INSEE des communes de Charente-Martime

Voir trié par : Communes - Cantons

Codes - Communes - Cantons

17001 | Agonnay |

17002 | Agudelle | Jonzac

17003 | Aigrefeuille-d Aunis | Aigrefeuille-d Aunis

17004 | Île-d Aix | Rochefort-Nord

17005 | Allas-Bocage | Mirambeau

17006 | Allas-Champagne | Archiac

17007 | Anais | Jarrie (La)

17008 | Andilly | Marans

17009 | Angliers | Courçon

17010 | Angoulins | Aytré

17011 | Annepont | Saint-Savinien

17012 | Annezay | Tonnay-Boutonne

17013 | Antezant-la-Chapelle | Saint-Jean-d Angély

17014 | Antignac |

17015 | Arces | Cozes

17016 | Archiac | Archiac

17017 | Archingeay | Saint-Savinien

17018 | Ardillières | Aigrefeuille-d Aunis

17019 | Ars-en-Ré | Ars-en-Ré

17020 | Arthenac | Archiac

17021 | Arvert | Tremblade (La)

17022 | Asnières-la-Giraud | Saint-Jean-d Angély

17023 | Aujac | Saint-Hilaire-de-Villefranche

17024 | Aulnay | Aulnay

17025 | Aumagne | Saint-Hilaire-de-Villefranche

17026 | Authon-Ébéon | Saint-Hilaire-de-Villefranche

17027 | Avy | Pons

17028 | Aytré | Aytré

17029 | Bagnizeau | Matha

17030 | Balanzac | Saujon

17031 | Ballans | Matha

17032 | Ballon | Aigrefeuille-d Aunis

17033 | Barde (La) | Montguyon

17034 | Barzan | Cozes

17035 | Bazauges | Matha

17036 | Beaugeay | Saint-Agnant

17037 | Beauvais-sur-Matha | Matha

17038 | Bedenac | Montlieu-la-Garde

17039 | Belluire | Pons

17040 | Benâte (La) | Saint-Jean-d Angély

17041 | Benon | Courçon

17042 | Bercloux | Saint-Hilaire-de-Villefranche

17043 | Bernay-Saint-Martin | Loulay

17044 | Berneuil | Gémozac

17045 | Beurlay | Saint-Porchaire

17046 | Bignay | Saint-Jean-d Angély

17047 | Biron | Pons

17048 | Blanzac-lès-Matha | Matha

17049 | Blanzay-sur-Boutonne | Aulnay

17050 | Bois | Saint-Genis-de-Saintonge

17051 | Bois-Plage-en-Ré (Le) | Saint-Martin-de-Ré

17052 | Boisredon | Mirambeau

17053 | Bords | Saint-Savinien

17054 | Boresse-et-Martron | Montguyon

17055 | Boscamnant | Montguyon

17056 | Bougneau | Pons

17057 | Bouhet | Aigrefeuille-d Aunis

17058 | Bourcefranc-le-Chapus | Marennes

17059 | Bourgneuf | Jarrie (La)

17060 | Boutenac-Touvent | Cozes

17061 | Bran | Montendre

17062 | Bresdon | Matha

17063 | Breuil-la-Réorte | Surgères

17064 | Breuillet | Royan-Ouest

17065 | Breuil-Magné | Rochefort-Nord

17066 | Brie-sous-Archiac | Archiac

17067 | Brie-sous-Matha | Matha

17068 | Brie-sous-Mortagne | Cozes

17069 | Brives-sur-Charente | Pons

17070 | Brizambourg | Saint-Hilaire-de-Villefranche

17071 | Brousse (La) | Matha

17072 | Burie | Burie

17073 | Bussac-sur-Charente | Saintes-Nord

17074 | Bussac-Forêt | Montlieu-la-Garde

17075 | Cabariot | Tonnay-Charente

17076 | Celles | Archiac

17077 | Cercoux | Montguyon

17078 | Chadenac | Pons

17079 | Chaillevette | Tremblade (La)

17080 | Chambon | Aigrefeuille-d Aunis

17081 | Chamouillac | Montendre

17082 | Champagnac | Jonzac

17083 | Champagne | Saint-Agnant

17084 | Champagnolles | Saint-Genis-de-Saintonge

17085 | Champdolent | Saint-Savinien

17086 | Chaniers | Saintes-Est

17087 | Chantemerle-sur-la-Soie | Tonnay-Boutonne

17088 | Chapelle-Bâton (La) |

17089 | Chapelle-des-Pots (La) | Saintes-Est

17090 | Chardes |

17091 | Charron | Marans

17092 | Chartuzac | Montendre

17093 | Château-d Oléron (Le) | Château-d Oléron (Le)

17094 | Châtelaillon-Plage | Aytré

17095 | Chatenet | Montlieu-la-Garde

17096 | Chaunac | Jonzac

17097 | Chay (Le) | Saujon

17098 | Chenac-Saint-Seurin-d Uzet | Cozes

17099 | Chepniers | Montlieu-la-Garde

17100 | Chérac | Burie

17101 | Cherbonnières | Aulnay

17102 | Chermignac | Saintes-Ouest

17103 | Chervettes | Tonnay-Boutonne

17104 | Chevanceaux | Montlieu-la-Garde

17105 | Chives | Aulnay

17106 | Cierzac | Archiac

17107 | Ciré-d Aunis | Aigrefeuille-d Aunis

17108 | Clam | Saint-Genis-de-Saintonge

17109 | Clavette | Jarrie (La)

17110 | Clérac | Montguyon

17111 | Clion | Saint-Genis-de-Saintonge

17112 | Clisse (La) | Saujon

17113 | Clotte (La) | Montguyon

17114 | Coivert | Loulay

17115 | Colombiers | Saintes-Est

17116 | Consac | Mirambeau

17117 | Contré | Aulnay

17118 | Corignac | Montendre

17119 | Corme-Écluse | Saujon

17120 | Corme-Royal | Saujon

17121 | Couarde-sur-Mer (La) | Ars-en-Ré

17122 | Coulonges | Pons

17123 | Coulonge-sur-Charente |

17124 | Courant | Loulay

17125 | Courcelles | Saint-Jean-d Angély

17126 | Courcerac | Matha

17127 | Courçon | Courçon

17128 | Courcoury | Saintes-Est

17129 | Courpignac | Mirambeau

17130 | Coux | Montendre

17131 | Cozes | Cozes

17132 | Cramchaban | Courçon

17133 | Cravans | Gémozac

17134 | Crazannes | Saint-Porchaire

17135 | Cressé | Matha

17136 | Croix-Chapeau | Jarrie (La)

17137 | Croix-Comtesse (La) | Loulay

17138 | Dampierre-sur-Boutonne | Aulnay

17139 | Doeuil-sur-le-Mignon | Loulay

17140 | Dolus-d Oléron | Château-d Oléron (Le)

17141 | Dompierre-sur-Charente | Burie

17142 | Dompierre-sur-Mer | Rochelle 8e Canton (La)

17143 | Douhet (Le) | Saintes-Nord

17144 | Ébéon |

17145 | Échebrune | Pons

17146 | Échillais | Saint-Agnant

17147 | Écoyeux | Burie

17148 | Écurat | Saintes-Ouest

17149 | Éduts (Les) | Aulnay

17150 | Églises-d Argenteuil (Les) | Saint-Jean-d Angély

17151 | Éguille (L ) | Royan-Ouest

17152 | Épargnes | Cozes

17153 | Esnandes | Rochelle 5e Canton (La)

17154 | Essards (Les) | Saint-Porchaire

17155 | Étaules | Tremblade (La)

17156 | Expiremont | Montendre

17157 | Fenioux | Saint-Savinien

17158 | Ferrières | Courçon

17159 | Fléac-sur-Seugne | Pons

17160 | Floirac | Cozes

17161 | Flotte (La) | Saint-Martin-de-Ré

17162 | Fontaine-Chalendray | Aulnay

17163 | Fontaines-d Ozillac | Jonzac

17164 | Fontcouverte | Saintes-Nord

17165 | Fontenet | Saint-Jean-d Angély

17166 | Forges | Aigrefeuille-d Aunis

17167 | Fouilloux (Le) | Montguyon

17168 | Fouras | Rochefort-Nord

17169 | Frédière (La) | Saint-Hilaire-de-Villefranche

17170 | Garde (La) |

17171 | Geay | Saint-Porchaire

17172 | Gémozac | Gémozac

17173 | Genétouze (La) | Montguyon

17174 | Genouillé | Tonnay-Charente

17175 | Germignac | Archiac

17176 | Gibourne | Matha

17177 | Gicq (Le) | Aulnay

17178 | Givrezac | Saint-Genis-de-Saintonge

17179 | Gonds (Les) | Saintes-Est

17180 | Gourvillette | Matha

17181 | Grandjean | Saint-Savinien

17182 | Grève-sur-Mignon (La) | Courçon

17183 | Grézac | Cozes

17184 | Gripperie-Saint-Symphorien (La) | Saint-Agnant

17185 | Gua (Le) | Marennes

17186 | Gué-d Alleré (Le) | Courçon

17187 | Guitinières | Jonzac

17188 | Haimps | Matha

17189 | Hiers-Brouage | Marennes

17190 | Houmeau (L ) | Rochelle 9e Canton (La)

17191 | Jard (La) | Saintes-Est

17192 | Jarnac-Champagne | Archiac

17193 | Jarne (La) | Jarrie (La)

17194 | Jarrie (La) | Jarrie (La)

17195 | Jarrie-Audouin (La) | Loulay

17196 | Jazennes | Gémozac

17197 | Jonzac | Jonzac

17198 | Juicq | Saint-Hilaire-de-Villefranche

17199 | Jussas | Montendre

17200 | Lagord | Rochelle 9e Canton (La)

17201 | Laigne (La) | Courçon

17202 | Landes | Saint-Jean-d Angély

17203 | Landrais | Aigrefeuille-d Aunis

17204 | Léoville | Jonzac

17205 | Loire-les-Marais | Rochefort-Nord

17206 | Loiré-sur-Nie | Aulnay

17207 | Loix | Ars-en-Ré

17208 | Longèves | Marans

17209 | Lonzac | Archiac

17210 | Lorignac | Saint-Genis-de-Saintonge

17211 | Loulay | Loulay

17212 | Louzignac | Matha

17213 | Lozay | Loulay

17214 | Luchat | Saujon

17215 | Lussac | Jonzac

17216 | Lussant | Tonnay-Charente

17217 | Macqueville | Matha

17218 | Marans | Marans

17219 | Marennes | Marennes

17220 | Marignac | Pons

17221 | Marsais | Surgères

17222 | Marsilly | Rochelle 5e Canton (La)

17223 | Massac | Matha

17224 | Matha | Matha

17225 | Mathes (Les) | Tremblade (La)

17226 | Mazeray | Saint-Jean-d Angély

17227 | Mazerolles | Pons

17228 | Médis | Saujon

17229 | Mérignac | Montlieu-la-Garde

17230 | Meschers-sur-Gironde | Cozes

17231 | Messac | Montendre

17232 | Meursac | Gémozac

17233 | Meux | Jonzac

17234 | Migré | Loulay

17235 | Migron | Burie

17236 | Mirambeau | Mirambeau

17237 | Moëze | Saint-Agnant

17238 | Moings | Jonzac

17239 | Mons | Matha

17240 | Montendre | Montendre

17241 | Montguyon | Montguyon

17242 | Montils | Pons

17243 | Montlieu-la-Garde | Montlieu-la-Garde

17244 | Montpellier-de-Médillan | Gémozac

17245 | Montroy | Jarrie (La)

17246 | Moragne | Tonnay-Charente

17247 | Mornac-sur-Seudre | Royan-Ouest

17248 | Mortagne-sur-Gironde | Cozes

17249 | Mortiers | Jonzac

17250 | Mosnac | Saint-Genis-de-Saintonge

17251 | Moulons |

17252 | Mung (Le) | Saint-Savinien

17253 | Muron | Tonnay-Charente

17254 | Nachamps | Tonnay-Boutonne

17255 | Nancras | Saujon

17256 | Nantillé | Saint-Hilaire-de-Villefranche

17257 | Néré | Aulnay

17258 | Neuillac | Archiac

17259 | Neulles | Archiac

17260 | Neuvicq | Montguyon

17261 | Neuvicq-le-Château | Matha

17262 | Nieul-lès-Saintes | Saintes-Ouest

17263 | Nieul-le-Virouil | Mirambeau

17264 | Nieul-sur-Mer | Rochelle 9e Canton (La)

17265 | Nieulle-sur-Seudre | Marennes

17266 | Nouillers (Les) | Saint-Savinien

17267 | Nuaillé-d Aunis | Courçon

17268 | Nuaillé-sur-Boutonne | Aulnay

17269 | Orignolles | Montlieu-la-Garde

17270 | Ozillac | Jonzac

17271 | Paillé | Aulnay

17272 | Péré | Surgères

17273 | Pérignac | Pons

17274 | Périgny | Rochelle 8e Canton (La)

17275 | Pessines | Saintes-Ouest

17276 | Pin (Le) | Montlieu-la-Garde

17277 | Saint-Denis-du-Pin | Saint-Jean-d Angély

17278 | Pisany | Saujon

17279 | Plassac | Saint-Genis-de-Saintonge

17280 | Plassay | Saint-Porchaire

17281 | Polignac | Montlieu-la-Garde

17282 | Pommiers-Moulons | Montendre

17283 | Pons | Pons

17284 | Pont-l Abbé-d Arnoult | Saint-Porchaire

17285 | Port-d Envaux | Saint-Porchaire

17286 | Portes-en-Ré (Les) | Ars-en-Ré

17287 | Pouillac | Montlieu-la-Garde

17288 | Poursay-Garnaud | Saint-Jean-d Angély

17289 | Préguillac | Saintes-Ouest

17290 | Prignac | Matha

17291 | Puilboreau | Rochelle 5e Canton (La)

17292 | Puy-du-Lac | Tonnay-Boutonne

17293 | Puyravault | Surgères

17294 | Puyrolland | Tonnay-Boutonne

17295 | Réaux | Jonzac

17296 | Rétaud | Gémozac

17297 | Rivedoux-Plage | Saint-Martin-de-Ré

17298 | Rioux | Gémozac

17299 | Rochefort | Canton non précisé

17299 | Rochefort | Rochefort-Centre

17299 | Rochefort | Rochefort-Sud

17299 | Rochefort | Rochefort-Nord

17300 | Rochelle (La) | Canton non précisé

17300 | Rochelle (La) | Rochelle 9e Canton (La)

17300 | Rochelle (La) | Rochelle 8e Canton (La)

17300 | Rochelle (La) | Rochelle 7e Canton (La)

17300 | Rochelle (La) | Rochelle 6e Canton (La)

17300 | Rochelle (La) | Rochelle 5e Canton (La)

17300 | Rochelle (La) | Rochelle 4e Canton (La)

17300 | Rochelle (La) | Rochelle 3e Canton (La)

17300 | Rochelle (La) | Rochelle 2e Canton (La)

17300 | Rochelle (La) | Rochelle 1er Canton (La)

17301 | Romazières | Aulnay

17302 | Romegoux | Saint-Porchaire

17303 | Ronde (La) | Courçon

17304 | Rouffiac | Pons

17305 | Rouffignac | Montendre

17306 | Royan | Royan-Est

17306 | Royan | Royan-Ouest

17306 | Royan | Canton non précisé

17307 | Sablonceaux | Saujon

17308 | Saint-Agnant | Saint-Agnant

17309 | Saint-Aigulin | Montguyon

17310 | Saint-André-de-Lidon | Gémozac

17311 | Saint-Augustin | Tremblade (La)

17312 | Saint-Bonnet-sur-Gironde | Mirambeau

17313 | Saint-Bris-des-Bois | Burie

17314 | Saint-Césaire | Burie

17315 | Saint-Christophe | Jarrie (La)

17316 | Saint-Ciers-Champagne | Archiac

17317 | Saint-Ciers-du-Taillon | Mirambeau

17318 | Saint-Clément-des-Baleines | Ars-en-Ré

17319 | Sainte-Colombe | Montlieu-la-Garde

17320 | Saint-Coutant-le-Grand | Tonnay-Charente

17321 | Saint-Crépin | Tonnay-Boutonne

17322 | Saint-Cyr-du-Doret | Courçon

17323 | Saint-Denis-d Oléron | Saint-Pierre-d Oléron

17324 | Saint-Dizant-du-Bois | Mirambeau

17325 | Saint-Dizant-du-Gua | Saint-Genis-de-Saintonge

17326 | Saint-Eugène | Archiac

17327 | Saint-Félix | Loulay

17328 | Saint-Fort-sur-Gironde | Saint-Genis-de-Saintonge

17329 | Saint-Froult | Saint-Agnant

17330 | Sainte-Gemme | Saint-Porchaire

17331 | Saint-Genis-de-Saintonge | Saint-Genis-de-Saintonge

17332 | Saint-Georges-Antignac | Saint-Genis-de-Saintonge

17333 | Saint-Georges-de-Didonne | Royan-Est

17334 | Saint-Georges-de-Longuepierre | Aulnay

17335 | Saint-Georges-des-Agoûts | Mirambeau

17336 | Saint-Georges-des-Coteaux | Saintes-Ouest

17337 | Saint-Georges-d Oléron | Saint-Pierre-d Oléron

17338 | Saint-Georges-du-Bois | Surgères

17339 | Saint-Germain-de-Lusignan | Jonzac

17340 | Saint-Germain-de-Marencennes | Surgères

17341 | Saint-Germain-de-Vibrac | Archiac

17342 | Saint-Germain-du-Seudre | Saint-Genis-de-Saintonge

17343 | Saint-Grégoire-d Ardennes | Saint-Genis-de-Saintonge

17344 | Saint-Hilaire-de-Villefranche | Saint-Hilaire-de-Villefranche

17345 | Saint-Hilaire-du-Bois | Mirambeau

17346 | Saint-Hippolyte | Tonnay-Charente

17347 | Saint-Jean-d Angély | Saint-Jean-d Angély

17348 | Saint-Jean-d Angle | Saint-Agnant

17349 | Saint-Jean-de-Liversay | Courçon

17350 | Saint-Julien-de-l Escap | Saint-Jean-d Angély

17351 | Saint-Just-Luzac | Marennes

17352 | Saint-Laurent-de-la-Barrière | Tonnay-Boutonne

17353 | Saint-Laurent-de-la-Prée | Rochefort-Nord

17354 | Saint-Léger | Pons

17355 | Sainte-Lheurine | Archiac

17356 | Saint-Loup | Tonnay-Boutonne

17357 | Saint-Maigrin | Archiac

17358 | Saint-Mandé-sur-Brédoire | Aulnay

17359 | Saint-Mard | Surgères

17360 | Sainte-Marie-de-Ré | Saint-Martin-de-Ré

17361 | Saint-Martial | Loulay

17362 | Saint-Martial-de-Mirambeau | Mirambeau

17363 | Saint-Martial-de-Vitaterne | Jonzac

17364 | Saint-Martial-sur-Né | Archiac

17365 | Saint-Martin-d Ary | Montguyon

17366 | Saint-Martin-de-Coux | Montguyon

17367 | Saint-Martin-de-Juillers | Aulnay

17368 | Saint-Martin-de-la-Coudre |

17369 | Saint-Martin-de-Ré | Saint-Martin-de-Ré

17370 | Saint-Maurice-de-Laurençanne |

17371 | Saint-Maurice-de-Tavernole | Jonzac

17372 | Saint-Médard | Jonzac

17373 | Saint-Médard-d Aunis | Jarrie (La)

17374 | Sainte-Même | Saint-Hilaire-de-Villefranche

17375 | Saint-Nazaire-sur-Charente | Saint-Agnant

17376 | Saint-Ouen-d Aunis | Marans

17377 | Saint-Ouen | Matha

17378 | Saint-Palais-de-Négrignac | Montlieu-la-Garde

17379 | Saint-Palais-de-Phiolin | Saint-Genis-de-Saintonge

17380 | Saint-Palais-sur-Mer | Royan-Ouest

17381 | Saint-Pardoult | Saint-Jean-d Angély

17382 | Saint-Pierre-d Amilly | Surgères

17383 | Saint-Pierre-de-Juillers | Aulnay

17384 | Saint-Pierre-de-l Île | Loulay

17385 | Saint-Pierre-d Oléron | Saint-Pierre-d Oléron

17386 | Saint-Pierre-du-Palais | Montguyon

17387 | Saint-Porchaire | Saint-Porchaire

17388 | Saint-Quantin-de-Rançanne | Gémozac

17389 | Sainte-Radegonde | Saint-Porchaire

17390 | Sainte-Ramée | Mirambeau

17391 | Saint-Rogatien | Jarrie (La)

17392 | Saint-Romain-sur-Gironde | Cozes

17393 | Saint-Romain-de-Benet | Saujon

17394 | Saint-Saturnin-du-Bois | Surgères

17395 | Saint-Sauvant | Burie

17396 | Saint-Sauveur-d Aunis | Courçon

17397 | Saint-Savinien | Saint-Savinien

17398 | Saint-Seurin-de-Palenne | Pons

17399 | Saint-Seurin-d Uzet |

17400 | Saint-Sever-de-Saintonge | Pons

17401 | Saint-Séverin-sur-Boutonne | Loulay

17402 | Saint-Sigismond-de-Clermont | Saint-Genis-de-Saintonge

17403 | Saint-Simon-de-Bordes | Jonzac

17404 | Saint-Simon-de-Pellouaille | Gémozac

17405 | Saint-Sorlin-de-Conac | Mirambeau

17406 | Saint-Sornin | Marennes

17407 | Sainte-Soulle | Jarrie (La)

17408 | Saint-Sulpice-d Arnoult | Saint-Porchaire

17409 | Saint-Sulpice-de-Royan | Royan-Ouest

17410 | Saint-Thomas-de-Conac | Mirambeau

17411 | Saint-Trojan-les-Bains | Château-d Oléron (Le)

17412 | Saint-Vaize | Saintes-Nord

17413 | Saint-Vivien | Jarrie (La)

17414 | Saint-Xandre | Rochelle 5e Canton (La)

17415 | Saintes | Saintes-Nord

17415 | Saintes | Saintes-Ouest

17415 | Saintes | Saintes-Est

17415 | Saintes | Canton non précisé

17416 | Saleignes | Aulnay

17417 | Salignac-de-Mirambeau | Mirambeau

17418 | Salignac-sur-Charente | Pons

17419 | Salles-lès-Aulnay |

17420 | Salles-sur-Mer | Jarrie (La)

17421 | Saujon | Saujon

17422 | Seigné | Aulnay

17423 | Semillac | Mirambeau

17424 | Semoussac | Mirambeau

17425 | Semussac | Cozes

17426 | Seure (Le) | Burie

17427 | Siecq | Matha

17428 | Sonnac | Matha

17429 | Soubise | Saint-Agnant

17430 | Soubran | Mirambeau

17431 | Soulignonne | Saint-Porchaire

17432 | Souméras | Montendre

17433 | Sousmoulins | Montendre

17434 | Surgères | Surgères

17435 | Taillant | Saint-Savinien

17436 | Taillebourg | Saint-Savinien

17437 | Talmont-sur-Gironde | Cozes

17438 | Tanzac | Gémozac

17439 | Taugon | Courçon

17440 | Ternant | Saint-Jean-d Angély

17441 | Tesson | Gémozac

17442 | Thaims | Gémozac

17443 | Thairé | Aigrefeuille-d Aunis

17444 | Thénac | Saintes-Ouest

17445 | Thézac | Saujon

17446 | Thors | Matha

17447 | Thou (Le) | Aigrefeuille-d Aunis

17448 | Tonnay-Boutonne | Tonnay-Boutonne

17449 | Tonnay-Charente | Tonnay-Charente

17450 | Torxé | Tonnay-Boutonne

17451 | Touches-de-Périgny (Les) | Matha

17452 | Tremblade (La) | Tremblade (La)

17453 | Trizay | Saint-Porchaire

17454 | Tugéras-Saint-Maurice | Montendre

17455 | Vallée (La) | Saint-Porchaire

17456 | Vallet |

17457 | Vandré | Surgères

17458 | Vanzac | Montendre

17459 | Varaize | Saint-Jean-d Angély

17460 | Varzay | Saintes-Ouest

17461 | Vaux-sur-Mer | Royan-Ouest

17462 | Vénérand | Saintes-Nord

17463 | Vergeroux | Rochefort-Nord

17464 | Vergné | Loulay

17465 | Vergne (La) | Saint-Jean-d Angély

17466 | Vérines | Jarrie (La)

17467 | Vervant | Saint-Jean-d Angély

17468 | Vibrac | Jonzac

17469 | Villars-en-Pons | Gémozac

17470 | Villars-les-Bois | Burie

17471 | Villedieu (La) | Aulnay

17472 | Villedoux | Marans

17473 | Villemorin | Aulnay

17474 | Villeneuve-la-Comtesse | Loulay

17475 | Villenouvelle |

17476 | Villexavier | Jonzac

17477 | Villiers-Couture | Aulnay

17478 | Vinax | Aulnay

17479 | Virollet | Gémozac

17480 | Virson | Aigrefeuille-d Aunis

17481 | Voissay | Saint-Jean-d Angély

17482 | Vouhé | Surgères

17483 | Yves | Rochefort-Nord

17484 | Port-des-Barques | Saint-Agnant

17485 | Grand-Village-Plage (Le) | Château-d Oléron (Le)

17486 | Brée-les-Bains (La) | Saint-Pierre-d Oléron

 

Tables B.M.S disponibles

Connexion __Pages Recherches

Pages C.G.A.G17

Rôles d'équipages & Gens de Mer

Espace Marine
Espace Généalogie
Espace Généanet
Espace groupes
Espace Site perso/Arbre
Listes éclair

Vos Demandes/Réponses sur le Forum du C.G.A.G17

Décrets
Décret 1962 Etat-Civil

La Majorité à travers les siècles

Téléchargement
Téléchargements

Model de Saisie BMS
Nimègue_N
Nimègue_M
Nimègue_D
 

HAUT DE PAGE

Copyright © 2000 [ags17]. Tous droits réservés. 1 093 Nous écrire C.N.I.L Nr 1164933

HAUT DE PAGE