CHÂTEAU-D'OLERON
(LE)
Intendance : La Rochelle Vocable : Notre
Dame du Château
Election : Marennes District (1790) : Marennes
Subdélégation : Oléron Canton (1790)
: Le Château
Bailliage : Saintes Canton (1801) : Le Château (1)
Gouvernement : Aunis Arrondt (1982) : Rochefort
Diocèse : Saintes Canton (1982) : Le Château-d'Oléron
(1) : De 1801 à 1926, arrondissement
de Marennes, puis de Rochefort.
Le 02/03/1962, Le Château prend le nom
du Château-d'Oléron.
Sous la Révolution, la commune portait
le nom de l’Egalité (Ile de la Liberté).
I COLLECTION COMMUNALE
M.S. 1691-1694 5 Mi 77/4
B.M.S. 1694-1698 5 Mi 77/5
B. 1700-1727 5 Mi 77/6
M. 1700-1727 5 Mi 77/7
S. 1700-1727 5 Mi 77/8
B.M.S. 1704-1711
B.M.S. 1726-1727
B.M.S. 1759-1761 5 Mi 77/9
Idem
Idem
B.M.S. 1727-1731 5 Mi 77/10
B.M.S. 1732-1735 5 Mi 78/1
B.M.S. 1751-1754 5 Mi 78/2
B.M.S. 1754-1768 5 Mi 78/3
B.M.S. 1769-1781 5 Mi 78/4
B.M.S. 1781-1792 5 Mi 78/5
Protestants B.M.S. 1790
(reliés avec registres paroissiaux catholiques) Idem
Etat-civil
N. 1873-1882 5 Mi 81/3
M. 1873-1882 5 Mi 82/7
D. 1873-1882 5 Mi 84/6
II COLLECTION DU GREFFE
2 E 98/ 1 B.M.S. 1739-1743, 1745-1750 (février)
5 Mi 78/6
2 E 98/ 2 B.M.S. 1750 (février)-1759 (août) 5
Mi 79/1
2 E 98/ 3 B.M.S. 1761-1770 + répertoire 5 Mi 79/2
2 E 98/ 4 B.M.S. 1771-1779 (septembre) Idem
2 E 98/ 5 B.M.S. 1779 (septembre)-1785 (décembre) 5
Mi 79/3
2 E 98/ 6 B.M.S. 1785 (décembre)-1792 Idem
2 E 98/ 7 N. 1793-an X 5 Mi 79/4
2 E 98/ 8 M. 1793-an XIII + M. du canton an VII-VIII 5 Mi
81/4
2 E 98/ 9 D. 1793-an X 5 Mi 82/8 (1793-an IX) 5 Mi 83/1 (an
X)
2 E 98/ 10 N. an XI-1812 5 Mi 79/4(an XI-1808) 5 Mi 80/1 (1809-1812)
2 E 98/ 11 P. de M. 1807-1812 et M. an XIV-1812 5 Mi 81/4
2 E 98/ 12 D. an XI-1810 5 Mi 83/1
2 E 98/ 13 D. 1811 5 Mi 83/2
2 E 98/ 14 D. 1812 Idem
2 E 98/ 15* N. 1813-1822 + table 5 Mi 80/2
2 E 98/ 16* M. 1813-1822 5 Mi 81/5 (1813-1815)
5 Mi 82/1 (1815-1822)
2 E 98/ 17* D. 1813-1822 5 Mi 83/3
2 E 98/ 18* N. 1823-1832 + table 5 Mi 80/3
2 E 98/ 19* M. 1823-1832 + table 5 Mi 82/2
2 E 98/ 20* D. 1823-1832 + table 5 Mi 84/1
2 E 98/ 21* N. 1833-1842 + table 5 Mi 80/4
2 E 98/ 22* M. 1833-1842 + table 5 Mi 82/3
2 E 98/ 23* D. 1833-1842 + table 5 Mi 84/2
2 E 98/ 24* N. 1843-1852 + table 5 Mi 80/5
2 E 98/ 25* M. 1843-1852 + table 5 Mi 82/4
2 E 98/ 26* D. 1843-1852 + table 5 Mi 84/3
2 E 98/ 27* N. 1853-1862 + table 5 Mi 80/6 (Table N.M.D. 1853-1862
, N. 1853-1859)
5 Mi 81/1 (N. 1860-1862)
2 E 98/ 28* M. 1853-1862 5 Mi 82/5
2 E 98/ 29* D. 1853-1862 5 Mi 84/4
2 E 98/ 30* N. 1863-1872 + table 5 Mi 81/2
2 E 98/ 31* M. 1863-1872 5 Mi 82/6
2 E 98/ 32* D. 1863-1872 5 Mi 84/5
2 E 98/ 33* N. 1873-1882 + table voir collection communale
2 E 98/ 34* M. 1873-1882 + table Idem
2 E 98/ 35* D. 1873-1882 + table Idem
2 E 98/ 36* N. 1883-1892 5 Mi 1397/3
2 E 98/ 37* M. 1883-1892 Idem
2 E 98/ 38* D. 1883-1892 Idem
III REGISTRES PAROISSIAUX PROTESTANTS SERIE I
Néant
IV TABLES
5 E 85 1802-1852 5 Mi 6/5
5 E 86 1853-1882 Idem
5 E 86 1883-1892 5 Mi 1438/1
5 E 86 1893-1902
|