BEAUVAIS-SUR-MATHA
Intendance :La Rochelle Vocable :Notre-Dame
Election : Saint-Jean-d'Angély District (1790) :Saint-Jean-d'Angély
Subdélégation : Saint-Jean-d'Angély Canton
(1790) : Beauvais
Bailliage : Saint-Jean-d'Angély Canton (1801) : Matha
Gouvernement : Saintonge-Angoumois Canton (1982) : Matha
Diocèse : Saintes Arrondt (1982):Saint-Jean-d'Angély
I COLLECTION COMMUNALE
B.M.S. 1618-1636 5 Mi 454/1
B.M.S. 1636-1673 5 Mi 454/2
B.M. 1663-1675 5 Mi 454/3
B.M.S. 1675-1700 5 Mi 454/4
B.M.S. 1701-1721 5 Mi 454/5
B.M.S. 1721-1760 5 Mi 454/6
B.M.S. 1761-1790 5 Mi 454/7
B.M.S. 1791-1792 et
NMD 1793-an IV 5 Mi 455/1
II COLLECTION DU GREFFE
2 E 37/ 1* B.M.S. 1738-1754 5 Mi 455/2
2 E 37/ 2* B.M.S. 1755-1773 5 Mi 455/3
2 E 37/ 3* B.M.S. 1774-1790 5 Mi 455/4
2 E 37/ 4* B.M.S. 1791-1792,
N.M.D. 1793-an IV. 5 Mi 455/5
2 E 37/ 5* N.M.D. an V-an IX
pour les M. du canton an VII-VIII, voir aussi Saint-Jean d’Angély
5 Mi 455/6 5 Mi 512/4
2 E 37/ 6* N.M.D. an X-1807 5 Mi 455/6
2 E 37/ 7* N.M.D. 1808-1812 Idem
2 E 37/ 8* N.M.D. 1813-1818 Idem
2 E 37/ 9* N.M.D. 1819-1822 5 Mi 455/7
2 E 37/ 10* N.M.D. 1823-1827 5 Mi 456/1
2 E 37/ 11* N.M.D. 1828-1832 Idem
2 E 37/ 12* N.M.D. 1833-1837 Idem
2 E 37/ 13* N.M.D. 1838-1842 Idem
2 E 37/ 14* N.M.D. 1843-1847 Idem
2 E 37/ 15* N.M.D. 1848-1852 5 Mi 456/2
2 E 37/ 16* N.M.D. 1853-1857 Idem
2 E 37/ 17* N.M.D. 1858-1862 Idem
2 E 37/ 18* N.M.D. 1863-1867 Idem
2 E 37/ 19* N.M.D. 1868-1872 5 Mi 456/3
2 E 37/ 20* N.M.D. 1873-1877 Idem
2 E 37/ 21* N.M.D. 1878-1882 Idem
2 E 37/ 22* N.M.D. 1883-1887 5 Mi 1410/4
2 E 37/ 23* N.M.D. 1888-1892 Idem
2 E 37/ 24* N. 1893-1902 et M. 1893-1897 + table
2 Mi EC 6
2 E 37/ 25* M. 1898-1902 et D. 1893-1902 + table Idem
III REGISTRES PAROISSIAUX PROTESTANTS SERIE I
Néant
IV TABLES
5 E 225 1802-1882 5 Mi 14/5
5 E 225 1883-1892 5 Mi 1438/10
5 E 225 1893-1902
5 E 447* 1903-1912
5 E 448* 1913-1922
5 E 449* 1923-193
|