BALLON
Intendance :La Rochelle Vocable :Saint-Pierre
Election :La Rochelle District (1790) :Rochefort
Subdélégation :Rochefort Canton (1790) :Ciré
Bailliage :La Rochelle Canton (1801) :Aigrefeuille
Gouvernement :Aunis Canton (1982) :Aigrefeuille d'Aunis
Diocèse :La Rochelle Arrondissement (1982) :Rochefort
I COLLECTION COMMUNALE
B.M.S. 1713-1736 5 Mi 50/9
B.M.S. 1737-1739 5 Mi 51/1
B.M.S. 1740-1756 5 Mi 51/2
B.M.S. 1757-1770 5 Mi 51/3
B.M.S. 1771-1778 5 Mi 51/4
B.M.S. 1779-1784 5 Mi 51/5
B.M.S. 1785-1792 5 Mi 51/6
N. 1861-1870 5 Mi 51/12
N.1871-1880 5 Mi 52/1
N. 1881-1890 5 Mi 52/2
M. 1861-1870 5 Mi 52/6
M. 1871-1880 5 Mi 52/7
M. 1881-1890 5 Mi 52/8
D. 1861-1870 5 Mi 53/2
D. 1871-1880 5 Mi 53/3
D. 1881-1890 5 Mi 53/4
II COLLECTION DU GREFFE
2 E 32/ 1* B.M.S. 1668, 1683-1692 et 1737-1760
5 Mi 51/7
2 E 32/ 2* B.M.S. 1761-1792 5 Mi 51/8
2 E 32/ 3* N. 1793-1818 5 Mi 51/9
2 E 32/ 4* M. 1793-1818 et P. M. an XIV-1818 5 Mi 52/3
2 E 32/ 5* D. 1793-1818 5 Mi 52/9
2 E 32/ 6* N. 1819-1842 5 Mi 51/10
2 E 32/ 7* P. de M. 1821-1862 5 Mi 52/4
2 E 32/ 8* M. 1819-1862 5 Mi 52/5
2 E 32/ 9* D. 1819-1842 5 Mi 52/10
2 E 32/ 10* N. 1843-1862 5 Mi 51/11
2 E 32/ 11* D. 1843-1862 5 Mi 53/1
2 E 32/ 12* N. 1863-1885 voir collection communale
2 E 32/ 13* D. 1863-1885 voir collection communale
III REGISTRES PAROISSIAUX PROTESTANTS SERIE I
Néant
IV TABLES
5 E 3 1802-1882 5 Mi 2/2
5 E 3 1883-1892 5 Mi 1437/5
5 E 3 1893-1922
|