ARVERT
Intendance : La Rochelle Vocable : Saint-Etienne
Election : Marennes District (1790) : Marennes
Subdélégation : Marennes Canton (1790) : La
Tremblade
Bailliage : Saintes Canton (1801) : La Tremblade (2)
Gouvernement : Aunis Canton (1982) : La Tremblade
Diocèse : Saintes Arrt (1982):Rochefort
(2) De 1801 à 1926, arrondissement
de Marennes, puis Rochefort
Le 20.07.1949, modification des limites entre
les communes d'Arvert et d'Etaules.
I COLLECTION COMMUNALE
B.M.S. 1636-1710 5 Mi 141/5
B.M.S. 1711-1727 5 Mi 141/6
B.M.S. 1728-1792 5 Mi 142/1
N. 1813-1822 5 Mi 144/2
N. 1873-1882 5 Mi 145/1
M. 1873-1882 5 Mi 145/8
D. 1873-1882 5 Mi 146/6
Protestants B.M. 1752-1778 + table 1752-1789 5 Mi 142/6
1778-1792 5 Mi 143/1
II COLLECTION DU GREFFE
2 E 21/ 1 B.M.S. 1692-1712 5 Mi 142/2
2 E 21/ 2 B.M.S. 1728, 1731-1732, 1737, 1740-1741, 1744-1746;
1757-1773 Idem
2 E 21/ 3 B.M.S. 1773-1782 5 Mi 142/3
2 E 21/ 4 B.M.S. 1783-1792 5 Mi 142/4
2 E 21/ 5 N.M.D. 1793-an IV + table 1792-an X 5 Mi 143/2
2 E 21/ 6 N.M.D. an IV-an IX (sauf M. an VII)
N.M.D. an X
5 Mi 143/2
5 Mi 143/3
2 E 21/ 7 N.M.D. et P. de M. an XI- an XIV + table 1802-1812
5 Mi 143/3
2 E 21/ 8 N.M.D. et P. de M. 1807-1809 5 Mi 143/4
2 E 21/ 9 N.M.D. et P. de M. 1810-1811 Idem
5 Mi 144/1 :1812
2 E 21/ 10* M.D. 1813-1822 (lac. N. 1813-1822) 5 Mi 145/2
2 E 21/ 11* N. 1823-1832 + table 5 Mi 144/3
2 E 21/ 12* M. 1823-1832 + table 5 Mi 145/3
2 E 21/ 13* D. 1823-1832 + table 5 Mi 146/1
2 E 21/ 14* N. 1833-1842 + table 5 Mi 144/4
2 E 21/ 15* M. 1833-1842 + table 5 Mi 145/4
2 E 21/ 16* D. 1833-1842 + table 5 Mi 146/2
2 E 21/ 17* N. 1843-1852 + table 5 Mi 144/5
2 E 21/ 18* M. 1843-1852 + table 5 Mi 145/5
2 E 21/ 19* D 1843-1852 + table 5 Mi 146/3
2 E 21/ 20* N. 1853-1862 + tables annuelles 5 Mi 144/6
2 E 21/ 21* M. 1853-1862 + tables annuelles 5 Mi 145/6
2 E 21/ 22* D. 1853-1862 + tables annuelles 5 Mi 146/4
2 E 21/ 23* N. 1863-1872 + tables annuelles 5 Mi 144/7
2 E 21/ 24* M. 1863-1872 + tables annuelles 5 Mi 145/7
2 E 21/ 25* D. 1863-1872 + tables 5 Mi 146/5
2 E 21/ 26* N. 1873-1882 + tables voir collection communale
2 E 21/ 27* M. 1873-1882 + tables voir collection communale
2 E 21/ 28* D. 1873-1882 + tables voir collection communale
2 E 21/ 29* N. 1883-1892 + tables 5 Mi 1396/8
2 E 21/ 30* M. 1883-1892 + tables Idem
2 E 21/ 31* D. 1883-1892 + tables Idem
III REGISTRES PAROISSIAUX PROTESTANTS SERIE I
I 2 B.M.S. 1789 5 Mi 142/5
IV TABLES
5 E 643 1802-1852 5 Mi 38/4
5 E 644 1853-1882 5 Mi 38/4
5 E 644 1883-1892 5 Mi 1441/7
5 E 644 1893-1902
|