Tables de nos Ancêtres Aunis et Saintonge Généalogie Charente-Maritime
P A G E     A C C U E I L


Traduire

Admin....Connecté : - Vous déconnecter - Livre d'or - Nous écrire - Dernière mise à jour : 12/07/2006 Vous INSCRIRE N° W172002544 ..Dons

 


Recherches archives B.M.S CM
Agonnay à Royan
Sablonceaux à Yves
Table des Notaires
Possesseurs des actes de notaires
Communes
Noms des Communes Révolutionnaires
Communes Rattachées
Lieux-dits Charente-Martime
Codes INSEE 17
Liens utiles

SaintonGenealogie
Généalogie en SAINTONGE

Sites Généalogie
Groupes Généalogie
Tèl Mairies du 17
Liens Amis
Divers
Lecture des Chiffres
Papes
Rois & Présidents
Les Guillotinés du 17
Téléchargement

Téléchargements
Modèle de Saisie BMS
Nimègue_N
Nimègue_M
Nimègue_D
Nimègue_C.M

Le WIKI de NIMÈGUE

Equipe du site

Cagouilles Fauves

 

Recherches - Liste des archives B.M.S - ARS-EN-RE

 

ARS-EN-RE

Intendance : La Rochelle Vocable : Saint-Etienne
Election : La Rochelle District (1790) : La Rochelle
Subdélégation : Ile de Ré Canton (1790) : Ars
Bailliage : La Rochelle Canton (1801) : Ars
Gouvernement : Aunis Canton (1982) : Ars-en-Ré
Diocèse : La Rochelle Arrt (1982) : La Rochelle
Ars-La-Concorde (rév.).


Le 02.03.1962, Ars devient Ars-en-Ré.

Par la loi du 11.03.1874, Ars perd une section érigée en commune sous le nom de Saint-Clément-des-Baleines.

I COLLECTION COMMUNALE
Table M. 1682-1789 5 Mi 1328/7
Table B.M.S. 1717-1754 5 Mi 1328/8
B.M. 1603-1621 5 Mi 1328/9
B. 1622-1631 5 Mi 1328/10
M.S. 1622-1637 5 Mi 1328/11
M.S. 1638-1639 5 Mi 1329/1
B. 1632-1638 5 Mi 1329/2
B. 1638-1648 5 Mi 1329/3
M.S. 1639-1658 5 Mi 1329/4
B. 1656-1668 5 Mi 1329/5
B.M.S. 1658-1669 5 Mi 1329/6
B.M.S. 1670 5 Mi 1329/7
B.M.S. 1671-1674 5 Mi 1329/8
B.M.S. 1675-1680 5 Mi 1329/9
B.M.S. 1681-1685 5 Mi 1330/1
B.M.S. 1685-1691 5 Mi 1330/2
B.M.S. 1691-1694 5 Mi 1330/3
B.M.S. 1694-1697 5 Mi 1330/4
B.M.S. 1697-1699 5 Mi 1330/5
B.M.S. 1700-1703 5 Mi 1330/6
B.M.S. 1703-1707 5 Mi 1330/7
B.M.S. 1707-1712 5 Mi 1330/8
B.M.S. 1712-1714 5 Mi 1330/9
B.M.S. 1714-1716 5 Mi 1330/10
B.M.S. 1717-1719 5 Mi 1330/11
B.M.S. 1720-1723 5 Mi 1330/12
B.M.S. 1723-1725 5 Mi 1331/1
B.M.S. 1725-1727 5 Mi 1331/2
B.M.S. 1728-1731 5 Mi 1331/3
B.M.S. 1731-1734 5 Mi 1331/4
B.M.S. 1734-1737 5 Mi 1331/5
B.M.S. 1738-1739 5 Mi 1331/6
B.M.S. 1740-1741 5 Mi 1331/7
B.M.S. 1741-1742 5 Mi 1331/8
B.M.S. 1743-1746 5 Mi 1331/9
B.M.S. 1747-1749 5 Mi 1331/10
B.M.S. 1750-1752 5 Mi 1331/11
B.M.S. 1753-1755 5 Mi 1331/12
B.M.S. 1756-1759 5 Mi 1331/13
B.M.S. 1760-1762 5 Mi 1331/14
B.M.S. 1763-1765 5 Mi 1331/15
B.M.S. 1766-1769 5 Mi 1331/16
B.M.S. 1770-1775 5 Mi 1332/1
B.M.S. 1776-1779 5 Mi 1332/2
B.M.S. 1780-1782 5 Mi 1332/3
B.M.S. 1783-1786 5 Mi 1332/4
B.M.S. 1787-1792 5 Mi 1332/5

II COLLECTION DU GREFFE
2 E 19/ 1* B.M.S. 1668-1671, 1673, 1675-1680, 1683-1684 5 Mi 1332/6
2 E 19/ 2* B.M.S. 1737-1747 5 Mi 1332/7 : 1737-1744 5 Mi 1333/1 : 1745-1747
2 E 19/ 3* B.M.S. 1748-1765 5 Mi 1333/2
2 E 19/ 4* B.M.S. 1766-1781 5 Mi 1333/3
2 E 19/ 5* B.M.S. 1782-1792 5 Mi 1333/4
2 E 19/ 6* N. 1793-an IV 5 Mi 1333/5 : 1793-an III 5 Mi 1334/1 : an IV
2 E 19/ 7* M. et P. de M. 1793-an IV 5 Mi 1336/3
2 E 19/ 8* D. 1793-an IV 5 Mi 1338/5
2 E 19/ 9* N. an V-1809 5 Mi 1334/2
2 E 19/ 10* P. de M. an VIII-1824 5 Mi 1336/4
2 E 19/ 11* M. an V-1818 5 Mi 1337/2
2 E 19/ 12 M (canton) an VII-an VIII 5 Mi 1337/2
2 E 19/ 13* D. an V-1809 5 Mi 1338/6 : an V-an VIII
5 Mi 1339/1 : an IX-1809
2 E 19/ 14* N. 1810-1818 5 Mi 1334/3
2 E 19/ 15* D. 1810-1818 5 Mi 1339/2
2 E 19/ 16* N. 1819-1826 5 Mi 1334/4 : 1819-1822
5 Mi 1335/1 : 1823-1826
2 E 19/ 17* M. 1819-1835 5 Mi 1337/3
2 E 19/ 18* D. 1819-1827 5 Mi 1339/3
2 E 19/ 19* N. 1827-1834 5 Mi 1335/2
2 E 19/ 20* P.de M. 1825-1844 5 Mi 1336/5
2 E 19/ 21* D. 1828-1834 5 Mi 1339/4 : 1828-1833 5 Mi 1340/1 : 1834
2 E 19/ 22* N. 1835-1842 5 Mi 1335/3
2 E 19/ 23* M. 1836-1849 5 Mi 1337/4 : 1836-1844 5 Mi 1338/1 : 1845-1849
2 E 19/ 24* D. 1835-1844 5 Mi 1340/2
2 E 19/ 25* N. 1843-1853 5 Mi 1335/4
2 E 19/ 26* P. de M. 1845-1863 5 Mi 1337/1
2 E 19/ 27* D. 1845-1854 5 Mi 1340/3
2 E 19/ 28* N. 1854-1863 5 Mi 1335/5
2 E 19/ 29* M. 1850-1863 5 Mi 1338/2
2 E 19/ 30* D. 1855-1863 5 Mi 1340/4
2 E 19/ 31* N. 1864-1884 5 Mi 1336/1
2 E 19/ 32* M. et P. de M. 1864-1884 5 Mi 1338/3
2 E 19/ 33* D. 1864-1884 5 Mi 1340/5 : 1864-1878 5 Mi 1341/1 : 1879-1884
2 E 19/ 34* N. 1885-1904 5 Mi 1336/2 jusqu'à 1892
2 E 19/ 35* M. et P. de M. 1885-1904 5 Mi 1338/4 jusqu'à 1892
2 E 19/ 36* D. 1885-1904 5 Mi 1341/2 jusqu'à 1892

III REGISTRES PAROISSIAUX PROTESTANTS SERIE I
I 1 B.M.S. 1770-1788 5 Mi 1395/2

IV TABLES
5 E 30 1792-1832 5 Mi 3/3
5 E 31 1802-1832 Idem
5 E 31 1833-1842 5 Mi 4/1
5 E 32 1843-1852 Idem
5 E 33 1853-1862 5 Mi 4/1
5 E 34 1863-1872 Idem
5 E 35 1873-1882 Idem
5 E 36 1883-1892 5 Mi 1437/7
5 E 37 1893-1902

 

 

Tables B.M.S disponibles

Connexion Recherches

Pages C.G.A.G17

Administration C.G.A.G17

Code:
INSEE et POSTAL

Rôles d'équipages & Gens de Mer

AD En Ligne

Ancêtres de Louis Marchesseault du Canada

Pierre Colardeau de Saintes

Espace Marine
Espace Généalogie
Espace Généanet
Espace groupes
Espace Site perso/Arbre
Listes éclair

Vos Demandes/Réponses sur le Forum du C.G.A.G17
Décrets
Décret 1962 Etat-Civil

La Majorité à travers les siècles

 
Haut de page Nous écrire" & Mises à Jour " Haut de page
Copyright © 2000 [AGS17]. Tous droits réservés. Il est rappelé que ces pages sont protégées par la loi sur la propriété intellectuelle